Der Stromschienen Lautsprecher CONO Canto ist mit einem speziellen Anschluss zur Verwendung in allen marktüblichen 3-Phasen-Stromschienen versehen, kompatibel mit allen Lichtschienen von Nordic Aluminium und Eutrac, sowie allen anderen Herstellern, welche diesen Standard verwenden. Zusätzlich zur einfachen Montage in die Stromschiene sind keine Kabelverbindungen sichtbar. Das Lautsprechergehäuse besteht aus kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff und kann direkt neben große wärmeerzeugende Lichtstrahler eingesetzt werden. Die spezielle Lackierung sorgt für eine edle und kratzfeste Oberflächenstruktur mit einem Durchmesser von 135 mm und einer Höhe von 150 mm. Die Stromschienenlautsprecher gibt es als Kabelversion, für 100 Volt ELA Anlagen. Wer es ganz einfach, schnell und ohne jegliche Kabel möchte, für den gibt es auch unsere WiFi-Stromschienenlautsprecher als Funklautsprecher.
Typ | Lautsprecher für Montage in Stromschienen |
Prinzip | Ein-Weg 360° Lautsprecher |
Aussenmaße D x H | ø 134mm x 150 mm (Gesamthöhe) |
Gewicht | 1 kg |
Gehäuseausführung | ABS Kunststoff - Glasfaser verstärkt |
Farben | silber, weiss, schwarz - alle RAL Farben auf Anfrage |
Bestückung | 1 Newtec KA10-16 by Scanspeak |
Impedanz | 16Ω |
Nenn- / Musikbelastbarkeit | 50 Watt / 90 Watt |
Wirkungsgrad ( 1W, 1m ) | 83,4 dB (+6dB auf 360°) |
Maximum SPL | 100 dB (hp 120 Hz / 3rd order) |
Übertragungsbereich | 105 – 21.000 Hz |
Anschlüsse | Blockklemme |
Kompatibilität | Alle marktüblichen Standard 3-Phasen-Stromschienen | Beispiele |
|
Typ | Lautsprecher für Montage in Stromschienen |
Prinzip | Ein-Weg 360° Lautsprecher |
Aussenmaße D x H | ø 134mm x 150 mm (Gesamthöhe) |
Gewicht | 1,25 kg |
Gehäuseausführung | ABS Kunststoff - Glasfaser verstärkt |
Farben | silber, weiss, schwarz - alle RAL Farben auf Anfrage |
Bestückung | 1 Newtec KA10-4 by Scanspeak |
Impedanz | 100 Volt / 1,7k - 860 -430 Ω |
Nenn- / Musikbelastbarkeit | 5-10-20 Watt einstellbar |
Wirkungsgrad ( 1W, 1m ) | 86,8 dB (+6dB auf 360°) |
Maximum SPL | 99,5 dB (hp 120 Hz / 3rd order) |
Übertragungsbereich | 105 – 21.000 Hz |
Anschlüsse | Blockklemme |
Kompatibilität | Alle marktüblichen Standard 3-Phasen-Stromschienen | Beispiele |
|
Datenblatt |
Piktogramm |